
MTOCS - 001
Power | 1W & 1x2W |
---|---|
LED | High Power Edison |
Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
CRI | >80Ra |
Voltage | 12VDC |
Beam Degree | 15 |
Material | Aluminium |
Dimenstion | 40mm x h-100mm |
Wire | 2 Feet |
IP Grade | IP68 |

MTOCS - 002
Power | 3W & 3x2W |
---|---|
LED | High Power Edison |
Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
CRI | >80Ra |
Voltage | 12VDC |
Beam Degree | 30 |
Material | Aluminium |
Dimenstion | 60mm x h-60mm |
Wire | 2 Feet |
IP Grade | IP68 |

MTOCS - 003
Power | 3W & 3x2W |
---|---|
LED | High Power Edison |
Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
CRI | >80Ra |
Voltage | 12VDC |
Beam Degree | 20 |
Material | Aluminium |
Dimenstion | 60mm x h-90mm |
Wire | 2 Feet |
IP Grade | IP68 |

MTOCS - 004
Power | 6W & 6x2W |
---|---|
LED | High Power Edison |
Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink/RGB |
CRI | >80Ra |
Voltage | 12VDC |
Beam Degree | 30 |
Material | Aluminium |
Dimenstion | 85mm x h-70mm |
Wire | 2 Feet |
IP Grade | IP68 |

MTOCS - 005
Power | 12W & 12x2W |
---|---|
LED | High Power Edison |
Colour Temp | 3000/4000/6000/ red/blue/green/ amber/pink |
CRI | >80Ra |
Voltage | 12VDC |
Beam Degree | 30 |
Material | Aluminium |
Dimenstion | 115mm x h-65mm |
Wire | 2 Feet |
IP Grade | IP68 |